UEFA Europa League
2024-2025
League phase
All
Home
Away
#
Club
M
W
D
L
GF
GA
GD
Pt
1
w
w
w
w
d
>
4
1
0
11
2
9
13
2
d
w
w
w
w
>
4
1
0
9
2
7
13
3
d
w
w
w
w
>
4
1
0
10
5
5
13
4
w
d
w
w
d
>
3
2
0
13
9
4
11
5
w
w
w
d
d
>
3
2
0
9
5
4
11
6
w
d
w
w
l
>
3
1
1
13
3
10
10
7
w
w
l
d
w
>
3
1
1
12
5
7
10
8
w
l
w
d
w
>
3
1
1
12
6
6
10
9
w
w
w
l
d
>
3
1
1
10
6
4
10
10
w
w
l
w
d
>
3
1
1
7
5
2
10
11
l
l
w
w
w
>
3
0
2
11
5
6
9
12
d
d
d
w
w
>
2
3
0
10
7
3
9
13
d
d
d
w
w
>
2
3
0
9
7
2
9
14
l
w
w
d
d
>
2
2
1
5
3
2
8
15
w
d
d
l
w
>
2
2
1
7
7
0
8
16
d
l
w
l
w
>
2
1
2
7
6
1
7
17
w
d
w
l
l
>
2
1
2
8
8
0
7
18
w
l
l
d
w
>
2
1
2
7
7
0
7
19
w
l
l
w
d
>
2
1
2
7
7
0
7
20
d
w
w
l
l
>
2
1
2
5
5
0
7
21
d
l
w
d
d
>
1
3
1
5
5
0
6
22
l
l
w
w
l
>
2
0
3
5
11
-6
6
23
l
d
w
l
d
>
1
2
2
10
10
0
5
24
l
d
l
d
w
>
1
2
2
3
4
-1
5
25
d
w
l
d
l
>
1
2
2
5
8
-3
5
26
w
d
l
l
l
>
1
1
3
4
5
-1
4
27
l
l
d
l
w
>
1
1
3
5
8
-3
4
28
l
w
l
d
l
>
1
1
3
7
11
-4
4
29
d
d
l
d
l
>
0
3
2
4
7
-3
3
30
l
w
l
l
l
>
1
0
4
4
10
-6
3
31
l
l
l
l
w
>
1
0
4
5
12
-7
3
32
l
l
l
w
l
>
1
0
4
4
13
-9
3
33
l
d
l
l
d
>
0
2
3
1
6
-5
2
34
l
d
l
d
l
>
0
2
3
4
10
-6
2
35
d
l
l
d
l
>
0
2
3
5
12
-7
2
36
l
l
l
l
l
>
0
0
5
1
12
-11
0
- Advance to round of 16 (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
- Advance to knockout phase play-offs (seeded)
- Advance to knockout phase play-offs (unseeded)
Lazio
|
Athletic Club
|
Eintracht Frankfurt
|
Galatasaray
|
Anderlecht
|
Ajax
|
Lyon
|
Rangers
|
Tottenham
|
FCSB
|
Ferencvarosi TC
|
Manchester United
|
Plzen
|
Olympiakos Piraeus
|
Fenerbahce
|
Real Sociedad
|
Bodo/Glimt
|
SC Braga
|
AZ Alkmaar
|
FC Midtjylland
|
AS Roma
|
Besiktas
|
FC Porto
|
Union St. Gilloise
|
1899 Hoffenheim
|
Slavia Praha
|
PAOK
|
IF Elfsborg
|
Twente
|
Malmo FF
|
Maccabi Tel Aviv
|
Qarabag
|
Ludogorets
|
Rīgas FS
|
Nice
|
Dynamo Kyiv
|
||
1 | Lazio | 2–1 | 0–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Athletic Club | 2–0 | 1–0 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Galatasaray | 3–2 | 3–1 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Anderlecht | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ajax | 4–0 | 5–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lyon | 2–0 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rangers | 1–4 | 4–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tottenham | 1–0 | 2–2 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | FCSB | 0–0 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ferencvarosi TC | 1–2 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Manchester United | 3–2 | 2–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Plzen | 2–1 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Olympiakos Piraeus | 1–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Fenerbahce | 1–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Real Sociedad | 1–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bodo/Glimt | 3–2 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | SC Braga | 1–2 | 3–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | AZ Alkmaar | 1–1 | 3–1 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | FC Midtjylland | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | AS Roma | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Besiktas | 1–3 | 2–1 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | FC Porto | 3–3 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Union St. Gilloise | 0–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1899 Hoffenheim | 2–2 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Slavia Praha | 1–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | PAOK | 0–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | IF Elfsborg | 1–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Twente | 0–2 | 1–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Malmo FF | 0–2 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Maccabi Tel Aviv | 1–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Qarabag | 0–3 | 1–4 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ludogorets | 1–2 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Rīgas FS | 2–2 | 1–1 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nice | 1–4 | 1–1 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dynamo Kyiv | 0–3 | 0–4 | 1–2 |
Play-offs
Qualifying rounds
First qualifying round
Second qualifying round
Third qualifying round